# Tableaux Jotform vs Table Google | Comparaison simultanée

VS

# TABLEAUX JOTFORM VS GOOGLE TABLES Comparaison simultanée

## L'alternative intelligente à Google Tables. Plus de puissance, plus de contrôle.

Les Tableaux Jotform sont un outil offrant un espace de travail tout-en-un avec de puissantes fonctionnalités de base de données, afin de vous aider à mieux gérer vos données. Voyez par vous-même ce qui fait de Jotform une excellente alternative à Google Tables.

|  | Jotform Abonnement gratuit | Google Tables Version Beta |
| --- | --- | --- |
| Applications et intégrations | 100+ & Zapier | Google Workspace Products |
| Génération de documents | [Éditeur de PDF Jotform](https://www.jotform.com/fr/products/pdf-editor/) |  |
| Champs de formulaire avancés |  |  |
| Formulaires signature |  |  |
| Catalogue produit |  |  |
| Formulaires de rendez-vous avec calendrier |  |  |
| Formulaires de paiement en ligne |  |  |
| Paiements PCI |  |  |
| Widgets de formulaire |  |  |
| Pré-remplissage du formulaire |  |  |
| Collecter des données avec des formulaires |  |  |
| Modèles de tableaux | [300+](https://www.jotform.com/fr/table-templates/) | 20+ |
| Logique conditionnelle pour les champs de formulaire |  |  |
| Fonctionnalité d'attribution des formulaires |  |  |
| Connecter plusieurs formulaires sur un seul tableau |  |  |
| Rapports dynamiques et partageables |  |  |
| Formules |  |  |
| Rollups |  |  |
| Compteurs |  |  |
| Aperçu de téléversement/Vue cartes (Galerie) |  |  |
| Vue calendrier |  |  |
| Lookups |  |  |
| Collaboration |  |  |
| Partage |  |  |
| Rechercher & filtrer / Trier & Regrouper |  |  |
| Téléchargement ou export |  |  |
| Historique des révisions sans limite temporelle |  |  |
| Types de champs de tableaux avancés : pièces jointes, cases à cocher et listes déroulantes |  |  |

Si vous voyez des informations incorrectes, incomplètes ou inexactes, veuillez [demander une correction](https://form.jotform.com/211112788657965?siteUrl=https://www.jotform.com/jotform-tables-vs-google-tables/).