# Jotform AIエージェントとLindy AI：AIカスタマーサービス徹底比較

**VS**![Image 1: Lindy AI Logo](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluLy9jb21wYXJpc29uL2xpbmR5LWFpL2xvZ28ucG5nP3Y9MTc0MDM5NzE0NA==/logo.png?w=284&t=1)

# Jotform AIエージェント とLindy AIの比較

## Lindy AIを超える価値。より多くの機能を備えた総合AIサポートプラットフォーム。

チャットを超えたAIでカスタマーサポートを強化しましょう。Jotform AIエージェントは、**マルチチャネルコミュニケーション、スマートな自動化、シームレスなデータ収集**を提供し、すべてをコーディングなしで実現します。顧客とエンゲージし、ワークフローを効率化し、ビジネスニーズに合わせたAIで簡単にスケールアップできます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

## 機能

| 機能 | ![Image 2: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) | Lindy AI |
| --- | --- | --- |
| 手に取りやすい価格 | ![Image 3: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [無料](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/pricing/) | Lindy AI 7日間の無料トライアル |
| フォーム連携エージェント | ![Image 4: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/forms/) | Lindy AI |
| スタンドアロンチャット | ![Image 5: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/standalone-chat/) | Lindy AI はい |
| ウェブサイトチャットボット | ![Image 6: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/website-chatbot/) | Lindy AI はい |
| 音声エージェント | ![Image 7: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/phone-agent/) | Lindy AI はい |
| 音声エージェント（オンライン通話） | ![Image 8: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/voice-agent/) | Lindy AI |
| QRコード | ![Image 9: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/qr-code/) | Lindy AI モバイルのみ |
| モバイルエージェントアプリ | ![Image 10: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/agent-app/) | Lindy AI |
| AI メールエージェント | ![Image 11: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/email/) | Lindy AI はい |
| SMSエージェント | ![Image 12: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/sms-agent/) | Lindy AI |
| WhatsAppエージェント | ![Image 13: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/whatsapp-agent/) | Lindy AI はい |
| Slackエージェント | ![Image 14: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/slack-integration/) | Lindy AI はい |
| プレゼンテーション エージェント | ![Image 15: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/presentation-agent/) | Lindy AI |
| エージェントをクローン | ![Image 16: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/clone-agents/) | Lindy AI |
| Gmailエージェント | ![Image 17: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/gmail-agent/) | Lindy AI |
| Instagramエージェント | ![Image 18: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/instagram-agent/) | Lindy AI |
| セールスフォースエージェント | ![Image 19: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/salesforce-agent/) | Lindy AI |
| WordPress向けAIチャットボット | ![Image 20: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/chatbot-for-wordpress/) | Lindy AI |
| Canva向けAIチャットボット | ![Image 21: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/canva-agent/) | Lindy AI |
| エージェントのカスタマイズ | ![Image 22: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/agent-customization/) | Lindy AI |
| ペルソナのカスタマイズ | ![Image 23: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/create-agent-personality/) | Lindy AI |
| チャットを引き継ぐ | ![Image 24: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/take-over-chats-on-mobile/) | Lindy AI はい |
|  |
| AIエージェントのテンプレート | ![Image 25: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [7,000+](https://www.jotform.com/ja/agent-templates/) | Lindy AI 100+ |
| 専用電話番号の内線 | ![Image 26: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ai/agents/features/test-your-phone-agent/) | Lindy AI |
| 専用の電話番号 | ![Image 27: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [追加オプション](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/get-phone-number/) | Lindy AI Add-on |
| エージェントのトレーニング | ![Image 28: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/train-your-agent/) | Lindy AI はい |
| 質問ベースのトレーニング | ![Image 29: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/ask-questions/) | Lindy AI |
| 支払いを集める | ![Image 30: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/collect-payment/) | Lindy AI |
| 連携機能 | ![Image 31: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [7+](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/integrations/) | Lindy AI 50+ |
| フォームの翻訳 | ![Image 32: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [チャットのみ](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/translations/) | Lindy AI プランに基づく |
| アクション | ![Image 33: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/ai-actions/) | Lindy AI はい |
| ツール | ![Image 34: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/tools/) | Lindy AI はい |
| 複数ユーザー | ![Image 35: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [エンタープライズ](https://www.jotform.com/ai/agents/features/ai-agents-multiple-users/)で利用可能 | Lindy AI |
| ホワイトラベル | ![Image 36: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [エンタープライズ](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/white-labeling/)で利用可能 | Lindy AI はい |
| シングルサインオン(SSO) | ![Image 37: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [エンタープライズ](https://www.jotform.com/ai/agents/features/ai-agents-single-sign-on/)で利用可能 | Lindy AI |
| GDPR | ![Image 38: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [利用可能](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/gdpr-compliance/) | Lindy AI 利用可能 |
| PCI | ![Image 39: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [利用可能](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/pci-compliance/) | Lindy AI 利用不可 |
| 2要素認証（2FA） | ![Image 40: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [利用可能](https://www.jotform.com/ai/agents/features/ai-agents-two-factor-authentication/) | Lindy AI 利用可能 |
| SOC 2 Type II | ![Image 41: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [エンタープライズ](https://www.jotform.com/ja/enterprise/soc-2-compliance/)で利用可能 | Lindy AI 利用可能 |
| [数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent) |

内容に誤り、不足、または不正確な点がある場合は、以下のフォームから修正をご依頼ください。

[訂正のリクエスト](https://form.jotform.com/211112788657965?siteUrl=https://www.jotform.com/ai/agents/vs/lindy-ai/)

## 世界中のチームに選ばれるフォーム

![Image 42: Opera Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/opera.svg)![Image 43: Redbull Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/redbull.svg)![Image 44: Flinders Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/flinders.svg)![Image 45: Netflix Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/netflix.svg)![Image 46: Zoopla Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/zoopla.svg)![Image 47: NHS Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/nhs.svg)![Image 48: Deliverex Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/deliverex.svg)![Image 49: Ford Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/ford.svg)

![Image 50: An AI Agent responds customer for stock availability](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vZmVhdHVyZS0xLnBuZw==/feature-1.png?w=40&t=1)
### シームレスなフォーム統合

Jotform AIエージェントは、シームレスなフォーム統合を通じて、**構造化データを収集、処理、管理**するように設計されています。顧客からの問い合わせを収集する場合でも、注文を処理する場合でも、調査を実施する場合でも、AIエージェントはJotformのエコシステム内でデータを自動的に保存し、整理することができます。

![Image 51: Popular social media logos around an AI Agent](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vZmVhdHVyZS0yLnBuZw==/feature-2.png?w=40&t=1)
### マルチチャネルコミュニケーション

Jotform AIエージェントを使用することで、企業は、**WhatsApp、SMS、メール、電話を通じて顧客とやり取り**でき、複数のプラットフォームでシームレスなサポート体験を提供します。

![Image 52: Three different AI Agents that shown as selectable](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vZmVhdHVyZS0zLnBuZw==/feature-3.png?w=40&t=1)
### AIアバターのカスタマイズ

Jotform AIエージェントは、ビジネスが自社のブランドアイデンティティを反映した**AIアバターをカスタマイズ**できるようにし、顧客にとってより魅力的で信頼性のある体験を提供します。

## 7,000以上のAIエージェントですぐにお客様対応を始めましょう

7,000 種類以上の豊富なAI エージェントライブラリから、あなたのニーズにぴったりのテンプレートを簡単に選べます。それぞれのAI エージェントは、日常的なやり取りを価値ある関係へと変え、パーソナライズされた魅力的な会話で顧客満足度を高めます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

## Jotform AIエージェント活用のメリット

![Image 53: An AI Agent and next to her, there are different training option for her](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vYmVuZWZpdC0xLnBuZw==/benefit-1.png?w=40&t=1)

### 高度なトレーニング

Jotform AIエージェントは、質問ベースのトレーニングを含むインタラクティブなトレーニング方法を通じて、継続的に学習し、改善されます。これにより、精度が高く、文脈を考慮した応答が可能になります。ビジネスは、時間をかけてAIの対話を洗練させ、より正確で魅力的な顧客サポートを実現できます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

![Image 54: Trigger Workflow with form option and example form shown as selected](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vYmVuZWZpdC0yLnBuZw==/benefit-2.png?w=40&t=1)

### 高度なタスク自動化

Jotform AIエージェントは、単にメッセージに応答するだけでなく、ワークフローの自動化、リクエストの処理、リアルタイムでの顧客支援を通じて業務を効率化します。ビジネスは、ニーズに合わせたAI駆動のアクションで手作業を削減し、効率性を向上させることができます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

![Image 55: Add knowledge screen with an example message](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vYmVuZWZpdC0zLnBuZw==/benefit-3.png?w=40&t=1)

### コーディング不要

Jotform AIエージェントの設定、トレーニング、カスタマイズは、技術的な専門知識がないユーザーでも簡単に行えます。あらゆる規模のビジネスは、開発者や複雑な設定なしで、迅速にAIのサポートを展開することができます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

![Image 56: Different integration options next to an upload area component](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vYmVuZWZpdC00LnBuZw==/benefit-4.png?w=40&t=1)

### Seamless Integrations

Jotform AIエージェントは、主要なクラウドストレージ、コミュニケーション、そして生産性向上ツールと連携し、ビジネスの運営を効率化します。これらの統合により、タスクの自動化、データの整理、コラボレーションの強化が実現され、既存のワークフローを妨げることなく業務が進行します。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)