# Jotform AIエージェントとZendesk：AIカスタマーサービスの比較

**VS**![Image 1: Zendesk Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min//comparison/zendesk/logo.svg)

# Jotform AIエージェント とZendeskの比較

## Zendeskよりも高いコストパフォーマンス。マルチチャネルサポート。より深いカスタマイズ。

Jotform AIエージェントで、より迅速でパーソナライズされたカスタマーサービスを実現しましょう。Zendeskがチャットボットの自動化を提供する一方で、Jotform AIエージェントはフォーム対応、動的な反応、音声サポートなど、さらに一歩進んだ機能を提供します。Jotformは、コストを抑えながら企業が魅力的な顧客体験を創出できるように支援します。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

## 機能

| 機能 | ![Image 2: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) | Zendesk |
| --- | --- | --- |
| 手に取りやすい価格 | ![Image 3: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [無料](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/pricing/) | Zendesk 月額$25（エージェントごと） |
| フォーム連携エージェント | ![Image 4: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/forms/) | Zendesk |
| スタンドアロンチャット | ![Image 5: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/standalone-chat/) | Zendesk はい |
| ウェブサイトチャットボット | ![Image 6: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/website-chatbot/) | Zendesk はい |
| 音声エージェント | ![Image 7: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/phone-agent/) | Zendesk はい |
| 音声エージェント（オンライン通話） | ![Image 8: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/voice-agent/) | Zendesk |
| QRコード | ![Image 9: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/qr-code/) | Zendesk |
| モバイルエージェントアプリ | ![Image 10: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/agent-app/) | Zendesk |
| AI メールエージェント | ![Image 11: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/email/) | Zendesk はい |
| SMSエージェント | ![Image 12: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/sms-agent/) | Zendesk はい |
| WhatsAppエージェント | ![Image 13: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/whatsapp-agent/) | Zendesk はい |
| Slackエージェント | ![Image 14: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/slack-integration/) | Zendesk はい |
| プレゼンテーション エージェント | ![Image 15: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/presentation-agent/) | Zendesk |
| エージェントをクローン | ![Image 16: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/clone-agents/) | Zendesk はい |
| Gmailエージェント | ![Image 17: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/gmail-agent/) | Zendesk |
| Instagramエージェント | ![Image 18: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/instagram-agent/) | Zendesk |
| セールスフォースエージェント | ![Image 19: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/salesforce-agent/) | Zendesk |
| WordPress向けAIチャットボット | ![Image 20: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/chatbot-for-wordpress/) | Zendesk |
| Canva向けAIチャットボット | ![Image 21: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/canva-agent/) | Zendesk |
| エージェントのカスタマイズ | ![Image 22: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/agent-customization/) | Zendesk 制限あり |
| ペルソナのカスタマイズ | ![Image 23: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/create-agent-personality/) | Zendesk はい |
| 手動チャット引き継ぎ | ![Image 24: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/take-over-chats-on-mobile/) | Zendesk はい |
| AIエージェントのテンプレート | ![Image 25: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [7,000+](https://www.jotform.com/ja/agent-templates/) | Zendesk 19+ |
| 専用電話番号の内線 | ![Image 26: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ai/agents/features/test-your-phone-agent/) | Zendesk はい（追加オプション） |
| 専用の電話番号 | ![Image 27: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [追加オプション](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/get-phone-number/) | Zendesk はい（追加オプション） |
| エージェントのトレーニング | ![Image 28: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/train-your-agent/) | Zendesk はい |
| 質問ベースのトレーニング | ![Image 29: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/ask-questions/) | Zendesk |
| 支払いを集める | ![Image 30: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/collect-payment/) | Zendesk |
| 連携機能 | ![Image 31: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [7+](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/integrations/) | Zendesk はい |
| アクション | ![Image 32: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/ai-actions/) | Zendesk はい |
| ツール | ![Image 33: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [はい](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/tools/) | Zendesk はい |
| 複数ユーザー | ![Image 34: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [エンタープライズ](https://www.jotform.com/ai/agents/features/ai-agents-multiple-users/)で利用可能 | Zendesk はい |
| ホワイトラベル | ![Image 35: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [エンタープライズ](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/white-labeling/)で利用可能 | Zendesk エンタープライズで利用可能 |
| シングルサインオン(SSO) | ![Image 36: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [エンタープライズ](https://www.jotform.com/ai/agents/features/ai-agents-single-sign-on/)で利用可能 | Zendesk 利用可能 |
| GDPRコンプライアンス | ![Image 37: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [利用可能](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/gdpr-compliance/) | Zendesk はい |
| PCIコンプライアンス | ![Image 38: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [利用可能](https://www.jotform.com/ja/ai/agents/features/pci-compliance/) | Zendesk |
| 2要素認証（2FA） | ![Image 39: Jotform Logo](https://cdn.jotfor.ms/p/ai-agents/assets/img-min/comparison/jf-logo.svg) [利用可能](https://www.jotform.com/ai/agents/features/ai-agents-two-factor-authentication/) | Zendesk 利用可能 |
| [数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent) |

内容に誤り、不足、または不正確な点がある場合は、以下のフォームから修正をご依頼ください。

[訂正のリクエスト](https://form.jotform.com/211112788657965?siteUrl=https://www.jotform.com/ai/agents/vs/zendesk/)

## 世界中のチームに選ばれるフォーム

![Image 40: Opera Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/opera.svg)![Image 41: Redbull Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/redbull.svg)![Image 42: Flinders Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/flinders.svg)![Image 43: Netflix Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/netflix.svg)![Image 44: Zoopla Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/zoopla.svg)![Image 45: NHS Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/nhs.svg)![Image 46: Deliverex Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/deliverex.svg)![Image 47: Ford Logo](https://cdn.jotfor.ms/assets/img/landing/brand-section/ford.svg)

![Image 48: An AI Agent responds customer for stock availability](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vZmVhdHVyZS0xLnBuZw==/feature-1.png?w=40&t=1)
### シームレスなフォーム統合

Jotform AIエージェントは、シームレスなフォーム統合を通じて、**構造化データを収集、処理、管理**するように設計されています。顧客からの問い合わせを収集する場合でも、注文を処理する場合でも、調査を実施する場合でも、AIエージェントはJotformのエコシステム内でデータを自動的に保存し、整理することができます。

![Image 49: Popular social media logos around an AI Agent](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vZmVhdHVyZS0yLnBuZw==/feature-2.png?w=40&t=1)
### マルチチャネルコミュニケーション

Jotform AIエージェントを使用することで、企業は、**WhatsApp、SMS、メール、電話を通じて顧客とやり取り**でき、複数のプラットフォームでシームレスなサポート体験を提供します。

![Image 50: Three different AI Agents that shown as selectable](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vZmVhdHVyZS0zLnBuZw==/feature-3.png?w=40&t=1)
### AIアバターのカスタマイズ

Jotform AIエージェントは、ビジネスが自社のブランドアイデンティティを反映した**AIアバターをカスタマイズ**できるようにし、顧客にとってより魅力的で信頼性のある体験を提供します。

## 7,000以上のAIエージェントですぐにお客様対応を始めましょう

7,000 種類以上の豊富なAI エージェントライブラリから、あなたのニーズにぴったりのテンプレートを簡単に選べます。それぞれのAI エージェントは、日常的なやり取りを価値ある関係へと変え、パーソナライズされた魅力的な会話で顧客満足度を高めます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

## Jotform AIエージェント活用のメリット

![Image 51: An AI Agent and next to her, there are different training option for her](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vYmVuZWZpdC0xLnBuZw==/benefit-1.png?w=40&t=1)

### 高度なトレーニング

Jotform AIエージェントは、質問ベースのトレーニングを含むインタラクティブなトレーニング方法を通じて、継続的に学習し、改善されます。これにより、精度が高く、文脈を考慮した応答が可能になります。ビジネスは、時間をかけてAIの対話を洗練させ、より正確で魅力的な顧客サポートを実現できます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

![Image 52: Trigger Workflow with form option and example form shown as selected](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vYmVuZWZpdC0yLnBuZw==/benefit-2.png?w=40&t=1)

### 高度なタスク自動化

Jotform AIエージェントは、単にメッセージに応答するだけでなく、ワークフローの自動化、リクエストの処理、リアルタイムでの顧客支援を通じて業務を効率化します。ビジネスは、ニーズに合わせたAI駆動のアクションで手作業を削減し、効率性を向上させることができます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

![Image 53: Add knowledge screen with an example message](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vYmVuZWZpdC0zLnBuZw==/benefit-3.png?w=40&t=1)

### コーディング不要

Jotform AIエージェントの設定、トレーニング、カスタマイズは、技術的な専門知識がないユーザーでも簡単に行えます。あらゆる規模のビジネスは、開発者や複雑な設定なしで、迅速にAIのサポートを展開することができます。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)

![Image 54: Different integration options next to an upload area component](https://cdn.jotfor.ms/image/r/aHR0cHM6Ly9jZG4uam90Zm9yLm1zL3AvYWktYWdlbnRzL2Fzc2V0cy9pbWctbWluL2NvbXBhcmlzb24vYmVuZWZpdC00LnBuZw==/benefit-4.png?w=40&t=1)

### Seamless Integrations

Jotform AIエージェントは、主要なクラウドストレージ、コミュニケーション、そして生産性向上ツールと連携し、ビジネスの運営を効率化します。これらの統合により、タスクの自動化、データの整理、コラボレーションの強化が実現され、既存のワークフローを妨げることなく業務が進行します。

[数分でAIエージェントを作成！](https://www.jotform.com/ja/workspace/new?assetCreationType=ai-agent)